Tesla Powerwall 3
Redaktionens val- Stödtjänster
- Kapacitet
- 13.5 kWh
- Garanti
- 10 år
Jämför lösningar som hjälper dig att lagra, styra, mäta och säkra hemmets energi. Här samlar vi batterilagring, värmepumpar, smart uppvärmningsstyrning, energiövervakning, smarta eluttag och portabel reservkraft med relevanta pris- och skatteregler per kategori.
Lagra egen solel, kapa effekttoppar och jämför stöd för elnätets stödtjänster.
Läs vår guide om hemenergilagringAvdraget (50 %) gäller arbete och material när energilagret installeras av ett företag med F-skatt, högst 50 000 kr per person och år. Ett energilager kräver en solcellsinstallation. Visade priser är ungefärliga. Se aktuella regler hos Skatteverket.
| Produkt | Stödtjänster | Kapacitet | Garanti | Pris efter avdrag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tesla Powerwall 3 | 13.5 kWh | 10 år | 119 000 kr59 500 krefter avdrag | ||
| Homevolt | 13.3 kWh | 10 år | 74 900 kr37 450 krefter avdrag | ||
| CheckWatt CM10 | 10 kWh | 10 år | 89 500 kr44 750 krefter avdrag |
Priser är ungefärliga och kan ändras. Kontrollera alltid hos återförsäljaren.
Jämför indikativa totalpriser, värmepumpstyp, effekt och SCOP. Val och dimensionering behöver alltid anpassas till huset.
ROT-avdraget är 30 % av den uppskattade arbetskostnaden – material ingår inte. Från januari 2026 delar ROT-arbeten ett tak på 50 000 kr per person och år, separat från Grön Tekniks eget tak. Installationen ska utföras av ett företag med F-skatt. Kontrollera aktuella villkor hos Skatteverket.
| Produkt | Typ | Effekt | SCOP | Uppskattat arbete | Garanti | Pris efter ROT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIBE S2125-12 | Luft/vatten | 12 kW | 4.1 | 55 000 kr | 6 år | 195 000 kr178 500 krefter ROT | |
| IVT Geo 600 | Bergvärme | 12 kW | 4.5 | 80 000 kr | 10 år | 275 000 kr251 000 krefter ROT | |
| Mitsubishi Ecodan SWM80 | Luft/vatten | 8 kW | 3.9 | 45 000 kr | 5 år | 155 000 kr141 500 krefter ROT |
Priser är ungefärliga och kan ändras. Kontrollera alltid hos återförsäljaren.
Termostater och värmestyrning som hjälper dig att anpassa temperatur och scheman efter vardagen.
Inget skatteavdrag kopplat till denna kategori.
| Produkt | Styrning | Anslutning | Garanti | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| tado° X Starter Kit | Radiatortermostat | Thread / Matter | 2 år | 2 490 kr | |
| Danfoss Ally Starter Pack | Radiatortermostat | Zigbee | 2 år | 1 995 kr | |
| Google Nest Learning Thermostat | Central termostat | Wi-Fi | 2 år | 3 490 kr |
Priser är ungefärliga och kan ändras. Kontrollera alltid hos återförsäljaren.
Följ förbrukningen i realtid och hitta mönster som kan hjälpa dig att styra elanvändningen.
Inget skatteavdrag kopplat till denna kategori.
| Produkt | Mätning | Anslutning | Garanti | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tibber Pulse P1 | Realtidsförbrukning | Wi-Fi | 2 år | 799 kr | |
| Shelly Pro 3EM | Trefasmätning | Wi-Fi / LAN | 3 år | 1 899 kr | |
| HomeWizard P1 Meter | Realtidsförbrukning | Wi-Fi | 2 år | 549 kr |
Priser är ungefärliga och kan ändras. Kontrollera alltid hos återförsäljaren.
Styr anslutna apparater, lägg scheman och följ energianvändningen för enskilda uttag.
Inget skatteavdrag kopplat till denna kategori.
| Produkt | Maxlast | Anslutning | Garanti | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shelly Plug S Gen3 | 2500 W | Wi-Fi | 3 år | 249 kr | |
| TP-Link Tapo P110 | 3680 W | Wi-Fi | 2 år | 199 kr | |
| Eve Energy | 2500 W | Thread / Matter | 2 år | 399 kr |
Priser är ungefärliga och kan ändras. Kontrollera alltid hos återförsäljaren.
Portabla kraftstationer för tillfällig batteribackup av utvalda apparater och utrustning.
Inget skatteavdrag kopplat till denna kategori.
| Produkt | Kapacitet | Uteffekt | Garanti | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| EcoFlow RIVER 2 Pro | 0.77 kWh | 0.8 kW | 5 år | 8 995 kr | |
| BLUETTI AC180 | 1.15 kWh | 1.8 kW | 5 år | 13 995 kr | |
| Anker SOLIX C1000 | 1.06 kWh | 1.8 kW | 5 år | 15 995 kr |
Priser är ungefärliga och kan ändras. Kontrollera alltid hos återförsäljaren.